Année : 2010/2011 Zone de Texte: Résultats du TP
Niveau : 2ème Année Licence INFO - IA PV MODULAIRE
Module : Systèmes d'exploitation
Semestre : 4
Coefficients : Contrôle continu (TD/TP): 33%, Examen 67%
Nom Prénom Groupe Note Examen /20 Note TD /20 Note TP /20 Rattrap /20 Moy avant Rattrap /20 Moy Rattrap /20 Moy Gen /20
01 ABBES MOHAMMED G1 04,00 10,00 04,50   05,07   05,07
02 ABDELLAH BZARA NAOUAL G1 08,00 09,50 09,00   08,41   08,41
03 ABDELLATIF MOHAMED AMINE G1 01,00 07,50 00,00   01,91   01,91
04 ABED AZZI IMANE G1 01,00 08,50 09,50   03,64   03,64
05 ABID ABDELKADER G1 04,00 10,50 08,50   05,82   05,82
06 ACHIT HENNI KARIM G1 03,00 09,50 13,50   05,81   05,81
07 ACHOUR HAIZIA G1 01,00 09,50 09,50   03,81   03,81
08 ADDA REZIG YOUCEF G1 01,00 07,50     01,91   01,91
09 ADIDOU AIDA G1 02,00 10,50 06,50   04,15   04,15
10 AFFAS RABEA G1 05,00 11,50 06,00   06,24   06,24
11 AKAKZA RACHIDA G1 05,50 11,50 11,00   07,40   07,40
12 ALI HAIMOUD SARA HAFSA G1 01,00 11,50 07,00   03,72   03,72
13 ALLOUACHE MERYEM G1 02,00 09,00 14,00   05,14   05,14
14 AMEUR IZZEDDINE G1 04,00 11,00 14,00   06,81   06,81
15 AMEUR KHADIDJA G1 01,00 09,50 07,00   03,39   03,39
16 AMROUNE NASSIMA G1 11,00 14,50 09,00   11,25   11,25
17 AROUSS OMAR (A.B 10/11) G1         00,00   00,00
18 BARKA MOHAMED AMINE G1 02,00 14,00 10,00   05,30   05,30
19 BEKHTAOUI FATIMA G1 07,00 14,50 07,00   08,24   08,24
20 BELABDI HANANE G1 01,00 09,00 09,50   03,72   03,72
21 BELHACHEMI MOUNIRA G1 01,00 07,50 06,00   02,90   02,90
22 BELHADJ ZAKARIA G1 01,00 07,50 07,00   03,06   03,06
23 BELHIRECHE MOHAMMED G1 03,00 14,50 14,00   06,71   06,71
24 BELKREDIM ALI G1 07,00 13,50 15,50   09,48   09,48
25 BENAICHA SALIHA G1 04,00 09,50 09,00   05,73   05,73
26 BENATTIA MOKHTAR G1 02,00 11,00 07,50   04,39   04,39
27 BENKHELIFA ABDELKADER G1 01,00 10,50 07,00   03,56   03,56
28 BENTATA ADEL G1 01,00 10,00 10,00   03,97   03,97
29 BERROUDJI MOHAMED AMINE G1 01,00 09,50 10,00   03,89   03,89
30 BLAILI DAOUD G1 01,00 14,50 06,50   04,14   04,14
31 BOUCHAKOUR ABDELHAKIM (A.B 10/11) G1         00,00   00,00
32 BOUGUELMOUNA HALIMA G1 01,00 10,50 16,00   05,04   05,04
33 ELKALDI HALIMA G1         00,00   00,00
34 BOUHERAOUA FAYSSAL G2 02,50 09,50 10,50   04,98   04,98
35 BOUHINI ASMAA G2 07,00 12,50 12,50   08,82   08,82
36 BOUILEF NOUR ELHOUDA G2 01,00 10,00 07,00   03,48   03,48
37 BOUKHIAR AHMED G2 01,00 09,50 07,00   03,39   03,39
38 BOULARAS ASMAA G2 06,00 11,50 09,50   07,49   07,49
39 BOUZIANE ABOUBAKR (A.B 10/11) G2         00,00   00,00
40 CHENNOUNA SALIMA G2 01,00 09,00 05,00   02,98   02,98
41 CHERCHAB NOUREDDINE G2   06,00     00,99   00,99
42 CHIHANE RAHMA G2 03,00 09,00     03,50   03,50
43 DALI HAFSA G2 05,00 13,00 04,00   06,16   06,16
44 DEKKICHE KHAIR EDDINE G2 03,00 10,50 10,00   05,39   05,39
45 DELLA SOUAD G2 07,00 11,00 12,50   08,57   08,57
46 DJAABOUT FADHILA G2 01,00 11,50 12,50   04,63   04,63
47 DJADIR ABDELHAMEID G2 01,50 10,50 11,00   04,55   04,55
48 DJEHIR AHMED G2         00,00   00,00
49 EL BOUCHEROUR FATMA G2 01,50 11,00 12,50   04,88   04,88
50 EL KHALDI AHMED G2 08,00 08,50 09,00   08,25   08,25
51 ELMANA KAMEL G2         00,00   00,00
52 ELAID IMANE G2 04,00 09,50 09,50   05,82   05,82
53 FEKAOUNI KHEIRA G2 03,00 11,00 08,00   05,15   05,15
54 FLITI LEILA G2 04,00 09,50 09,50   05,82   05,82
55 FOUDIL KHALID G2 05,50 11,50 10,50   07,32   07,32
56 FOUKA DJAMEL EDDINE G2 01,00 11,00 12,00   04,47   04,47
57 GHERBI HICHAM G2 03,00 14,00 08,50   05,72   05,72
58 GHEZIEL FOUAD G3 02,00 11,00 11,50   05,05   05,05
59 GRIBI RAHMA G3 01,00 12,00 12,00   04,63   04,63
60 GUELMAM TAHIR G3 01,00 08,00 07,50   03,23   03,23
61 GUITOUNE AKILA G3 01,00 09,00 09,50   03,72   03,72
62 HADJ HENNI MOHAMMED G3 05,00 10,00 11,50   06,90   06,90
63 HAMMADOUCHE DALILA G3 02,00 10,00 10,00   04,64   04,64
64 HOUAIA FATIMA ZOHRA G3 02,50 13,00 10,50   05,55   05,55
65 HOUARI MOHAMMED SALAH EDDIN G3 02,00 10,50 11,00   04,89   04,89
66 IKHLEF MOHAMMED G3 04,00 09,00 07,50   05,40   05,40
67 KADDOUR DRIZI HICHAM G3   05,00     00,83   00,83
68 KADRI IBRAHIM G3 02,00       01,34   01,34
69 KELKOUL DJAMILA G3 03,00 10,00     03,66   03,66
70 KHELIF ABDERRHIM G3 01,00 08,50 06,00   03,06   03,06
71 KHELIFA KARFA MAHDJOUBA G3 01,00 08,50 07,50   03,31   03,31
72 KHERROUI BAZARA KHEIRA G3 01,00 09,50 06,00   03,23   03,23
73 KOBZILI REDHOUANE G3 06,00 12,00 11,00   07,82   07,82
74 KOUDJIL KHEIRA G3 03,00 11,00 08,50   05,23   05,23
75 KOUIDER MOHAMMED (A.B 10/11) G3         00,00   00,00
76 LAOUIREM ABDELGHAFOUR G3 01,00 08,50 06,00   03,06   03,06
77 LAZOUNI NABILA G3 02,00 08,50 10,00   04,39   04,39
78 MAAMAR ELHADJ NADJET G3 03,00 11,50 07,00   05,06   05,06
79 MAAMRI MOHAMED G3 03,50 13,00 09,00   05,98   05,98
80 MALAIHAT SHAIDI G3 01,00 10,00 12,50   04,38   04,38
81 MARAF MOHAMMED AMINE (A.B10/11) G3         00,00   00,00
82 MEDAOUAR MOHAMED EL AMINE G3 01,00 10,50 06,00   03,39   03,39
83 MEDDAH ADDA G3 06,00 10,50 12,50   07,82   07,82
84 MEDDAHI FADHILA G3 02,00 10,75 09,50   04,68   04,68
85 MERARBI DJALLAL-EDDINE G3 07,00 10,00 12,50   08,40   08,40
86 MOKHTARI FATIMA ZOHRA G3 10,00 11,00 07,50   09,75   09,75
87 SABER NAIMA G3 01,00 10,00 08,50   03,72   03,72
88 HARICHANE SALIHA G4 07,00 09,50 07,50   07,50   07,50
89 MERINI HAKIM G4 05,00 09,50 08,00   06,24   06,24
90 MESSAD ZINEB G4 01,00 09,00 07,00   03,31   03,31
91 METCHAT ABDERRAHMAN G4         00,00   00,00
92 METROUH AHMED (A.B 10/11) G4         00,00   00,00
93 MILOUDI IMAD EDDINE G4 06,00 10,25 12,00   07,69   07,69
94 OUCHENE MOHAMMED G4 02,00 13,00 07,00   04,64   04,64
95 RASSELKAF ZOHRA G4 04,00 10,50 10,50   06,15   06,15
96 REMALI DJAZIA G4 06,00 12,00 09,50   07,57   07,57
97 ROHNI HOURIA G4 03,00 10,50 09,00   05,23   05,23
98 SADAOUI EL ARBI G4         00,00   00,00
99 SAIAH ABDELLAH G4 01,00 09,50 12,00   04,22   04,22
100 TAHRAOUI M'HAMED (A.B 10/11) G4         00,00   00,00
101 TEMDRARA YOUCEF G4 01,00 09,50 08,00   03,56   03,56
102 TEMOURA FATIMA G4 03,00 10,50 10,50   05,48   05,48
103 TSAALBI SALIHA G4 02,00 10,50 09,00   04,56   04,56
104 TSABET KHAIRA G4 01,00 08,50 07,50   03,31   03,31
105 ZAIR RANIA G4 02,00 09,50 07,00   04,06   04,06
106 ZERARKA ZIANE G4         00,00   00,00
107 ZIANE AHMED SOUMIA G4 02,00 08,50 10,00   04,39   04,39
108 ZIANE BOUROUDJA IMANE G4 03,00 12,50 11,50   05,97   05,97
109 ZOUINI YAMINA G4 02,00 09,00 06,00   03,82   03,82
94 95 90 0
le 10/06/2011 08:41 min 00,00
max 11,25
moy 04,47
>=10 1
<10 108